|
|
|
Click on a picture for a larger view, hit backspace on keyboard or back arrow on internet browser to come back to this page. Foam tire sale!! 1/10th foam tires only $8.99 click here.
Here now Ipanema Rubber Racing tires. 1/8th scale rubber slicks with hard inserts. Work great on Inferno GT's. 35, 40 and 45 Shore available. 35 is softer... Only $29.99 per pair.
You can buy these pictures in high res format mailed to you on a DVD for $6.00 which includes first class mail shipping.
Best Heat Lap/Time for 1/8th Scale Open:
MIKEY MIKE with 24/5:05.03
-- 1/8th Scale Open - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 95 20:08.21 MIKEY MIKE
2 5 88 20:04.13 JOSEPH WRIGHT
3 9 84 20:10.11 JOSE RODRIGUEZ
4 8 62 20:03.35 PRINCE STEVE
5 0 53 13:51.82 SLICE
6 4 50 11:18.65 Chris Palermo
7 7 49 15:11.67 PETE RODRIGUEZ
8 3 41 9:21.21 PHIL TROTTA
9 2 10 1:55.93 RICH SIRIANO
-- 6 --- DNS --- PAULIE BEE
- 1/8th Scale Open -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 5.9 2/ 6.2 5/ 7.8 3/ 6.8 4/ 7.0 7/10.5 8/10.8 6/10.0
2 1/12.2 3/15.6 5/17.6 2/13.3 7/19.9 4/14.1 6/14.8 8/17.0
3 1/13.0 3/13.0 7/14.9 2/13.2 6/13.4 4/14.0 5/14.0 8/15.3
4 1/12.3 3/14.3 7/15.2 2/13.2 6/13.2 4/13.9 5/13.7 8/
5 1/12.6 3/12.3 7/ 2/12.8 5/13.3 4/13.9 6/13.9 8/14.3
6 1/12.3 3/12.2 7/14.3 2/12.6 4/13.1 6/ 5/13.2 8/14.2
7 1/12.6 3/12.6 6/13.0 2/13.4 4/12.9 7/17.7 5/ 8/14.3
8 1/12.6 3/12.6 6/13.7 2/12.8 4/ 8/ 5/13.7 7/16.0
9 1/12.3 3/13.7 6/13.3 2/13.9 4/13.4 8/30.2 5/14.4 7/
10 2/12.7 1/ 2.8 6/13.3 3/13.1 4/12.9 8/ 5/13.8 7/14.9
11 1/12.2 3/ 5/14.5 2/13.1 4/13.3 9/39.8 8/ 6/16.5 7/15.0
12 1/12.2 6/ 4/13.4 2/13.2 3/13.7 9/ 8/ 5/13.3 7/15.5
13 1/12.5 7/ 4/13.5 2/13.2 3/13.6 9/ 8/ 5/13.2 6/14.8
14 1/12.6 7/ 4/13.6 2/13.0 3/16.7 9/ 8/ 5/ 6/15.6
15 1/12.4 7/ 4/13.3 2/12.9 3/13.0 9/42.7 8/ 5/17.0 6/
16 1/12.1 7/ 4/ 2/12.8 3/12.9 9/15.0 8/80.9 5/15.0 6/16.1
17 1/12.3 7/ 4/14.2 2/ 3/12.7 9/14.9 8/19.7 5/13.5 6/14.3
18 1/11.8 7/ 4/13.1 2/14.1 3/12.8 9/13.7 8/ 5/13.4 6/14.4
19 1/12.5 7/ 4/12.9 2/12.9 3/12.8 9/ 8/ 5/13.5 6/15.8
20 1/12.2 7/ 4/13.4 2/12.9 3/ 9/ 8/ 5/13.5 6/15.1
21 1/12.1 7/ 3/13.5 2/14.6 4/22.3 9/ 8/ 5/13.2 6/
22 1/12.5 7/ 3/13.0 2/12.6 4/12.8 9/ 8/59.6 5/13.2 6/15.5
23 1/12.3 7/ 3/13.0 2/ 4/12.6 9/ 8/ 5/ 6/
24 1/12.0 7/ 3/13.2 2/23.5 4/13.1 9/71.1 8/ 5/13.8 6/25.0
25 1/19.7 8/ 4/ 2/13.2 3/13.0 9/15.8 7/43.2 5/13.1 6/14.9
26 1/12.5 8/ 5/24.2 2/12.9 3/13.3 9/13.3 7/ 4/13.3 6/15.3
27 1/12.4 8/ 5/14.1 2/12.5 3/12.8 9/13.2 7/16.5 4/14.1 6/14.7
28 1/13.5 8/ 4/13.2 2/13.1 3/12.9 9/13.3 7/16.4 5/22.7 6/15.6
29 1/12.6 9/ 4/12.8 2/12.8 3/12.8 8/13.4 7/14.8 5/14.8 6/14.3
30 1/12.4 9/ 4/13.1 2/12.7 3/12.9 8/13.5 7/15.7 5/13.2 6/15.2
31 1/12.0 9/ 4/12.9 2/12.7 3/13.4 8/13.2 7/15.8 5/13.3 6/
32 1/12.1 9/ 4/13.0 2/13.2 3/15.3 8/13.5 7/ 5/ 6/15.6
33 1/12.9 9/ 4/13.3 2/12.8 3/12.9 8/13.1 7/15.2 5/19.7 6/14.5
34 1/12.3 9/ 4/13.1 2/13.9 3/12.8 8/13.5 7/14.6 5/12.9 6/14.7
35 1/12.7 9/ 4/13.4 2/12.8 3/14.2 8/13.1 7/ 5/13.5 6/14.0
36 1/12.5 9/ 4/13.1 2/12.7 3/ 8/13.1 7/33.5 5/12.8 6/15.4
37 1/12.0 9/ 4/13.2 2/12.5 3/13.1 8/ 7/ 5/13.9 6/14.9
38 1/12.2 9/ 4/12.8 2/12.3 3/13.5 8/14.7 7/18.1 5/13.1 6/
39 1/12.0 9/ 4/13.3 2/12.8 3/13.2 8/14.4 7/14.5 5/13.0 6/16.3
40 1/11.8 9/ 4/13.0 2/12.3 3/12.7 8/13.8 7/15.2 5/13.3 6/14.1
41 1/12.4 9/ 4/13.3 2/14.7 3/13.1 8/13.5 7/ 5/ 6/14.7
42 1/12.5 9/ 3/12.9 2/13.4 4/ 8/12.9 7/15.4 5/14.1 6/14.7
43 1/11.9 9/ 3/ 2/ 4/21.6 8/13.3 7/16.2 5/16.6 6/
44 1/12.2 9/ 3/13.6 2/ 4/13.5 7/13.6 8/16.0 5/13.2 6/16.3
45 1/12.3 9/ 3/13.5 2/31.2 4/13.3 7/13.8 8/ 5/14.9 6/14.6
46 1/13.6 9/ 4/ 2/13.6 3/14.3 7/13.4 8/17.4 5/13.8 6/14.3
47 1/12.2 9/ 5/ 2/13.2 3/12.7 7/ 8/14.7 4/13.5 6/14.4
48 1/12.3 9/ 5/ 2/12.7 3/12.9 8/23.0 7/16.2 4/13.6 6/
49 1/22.6 9/ 5/ 2/13.4 3/12.6 7/14.4 8/16.6 4/15.4 6/25.3
50 1/12.3 9/ 5/ 2/12.8 3/12.8 7/13.1 8/ 4/ 6/15.6
51 1/12.7 9/ 6/ 2/13.4 3/12.4 7/12.9 8/26.7 4/14.8 5/15.1
52 1/12.2 9/ 6/ 2/12.6 3/12.9 7/13.0 8/14.8 4/13.6 5/14.4
53 1/12.3 9/ 6/ 2/12.6 3/12.6 7/14.1 8/ 4/13.5 5/
54 1/12.2 9/ 6/ 2/13.8 3/13.8 7/14.0 8/17.2 4/15.4 5/19.2
55 1/12.4 9/ 6/ 3/ 2/12.8 7/14.0 8/16.2 4/ 5/16.2
56 1/12.2 9/ 6/ 3/ 2/13.4 7/13.1 8/15.1 4/25.1 5/16.2
57 1/12.4 9/ 6/ 3/ 2/13.1 7/13.6 8/15.0 4/13.6 5/16.1
58 1/12.5 9/ 6/ 4/ 2/12.8 7/12.8 8/14.8 3/14.3 5/
59 1/12.7 9/ 6/ 4/ 2/13.3 7/13.1 8/15.1 3/13.0 5/16.8
60 1/12.5 9/ 6/ 4/ 2/13.0 7/13.3 8/ 3/13.6 5/16.2
61 1/12.3 9/ 6/ 4/ 2/14.5 7/ 8/17.3 3/14.2 5/16.9
62 1/12.3 9/ 6/ 4/ 2/ 7/17.0 8/15.1 3/14.0 5/
63 1/12.2 9/ 7/ 5/ 2/23.0 6/13.3 8/15.4 3/14.0 4/17.5
64 1/11.9 9/ 7/ 5/ 2/13.9 6/13.1 8/ 3/13.3 4/16.5
65 1/12.6 9/ 7/ 5/ 2/13.0 6/15.9 8/14.4 3/ 4/
66 1/12.2 9/ 8/ 5/ 2/13.2 6/13.7 7/14.9 3/14.0 4/16.0
67 1/12.5 9/ 8/ 5/ 2/14.8 6/ 7/ 3/13.5 4/
68 1/13.7 9/ 8/ 5/ 2/13.6 6/16.6 7/30.7 3/14.5 4/
69 1/13.4 9/ 8/ 5/ 2/12.9 6/13.0 7/16.3 3/13.4 4/
70 1/12.2 9/ 8/ 5/ 2/12.7 6/13.4 7/ 3/13.0 4/
71 1/11.9 9/ 8/ 5/ 2/12.6 6/ 7/15.8 3/14.0 4/
72 1/12.2 9/ 8/ 5/ 2/13.1 6/26.1 7/16.1 3/13.2 4/
73 1/12.5 9/ 8/ 5/ 2/13.8 6/ 7/15.7 3/14.3 4/
74 1/21.2 9/ 8/ 5/ 2/12.8 6/ 7/16.5 3/14.1 4/
75 1/13.2 9/ 8/ 5/ 2/13.2 6/ 7/15.1 3/13.4 4/
76 1/12.3 9/ 8/ 5/ 2/13.4 7/ 6/15.5 3/13.6 4/
77 1/12.9 9/ 8/ 5/ 2/12.9 7/ 6/ 3/13.5 4/
78 1/12.5 9/ 8/ 6/ 2/13.2 7/ 5/16.7 3/17.4 4/
79 1/12.1 9/ 8/ 6/ 2/13.2 7/ 5/16.0 3/14.4 4/
80 1/12.3 9/ 8/ 6/ 2/13.9 7/ 5/ 3/ 4/
81 1/12.8 9/ 8/ 6/ 2/13.1 7/ 5/27.5 3/14.9 4/
82 1/12.5 9/ 8/ 6/ 2/ 7/ 4/16.8 3/ 5/
83 1/12.3 9/ 8/ 6/ 2/22.9 7/ 4/ 3/24.7 5/
84 1/12.5 9/ 8/ 6/ 2/13.0 7/ 4/17.1 3/14.2 5/
85 1/12.1 9/ 8/ 6/ 2/13.2 7/ 4/17.7 3/13.5 5/
86 1/13.0 9/ 8/ 6/ 2/13.9 7/ 4/ 3/13.7 5/
87 1/12.2 9/ 8/ 6/ 2/13.2 7/ 4/17.6 3/13.5 5/
88 1/12.2 9/ 8/ 6/ 2/12.8 7/ 4/ 3/13.9 5/
89 1/12.5 9/ 8/ 6/ 2/12.9 7/ 4/28.7 3/13.5 5/
90 1/12.7 9/ 8/ 6/ 2/13.1 7/ 4/18.5 3/14.3 5/
91 1/12.4 9/ 8/ 6/ 2/13.1 7/ 4/ 3/13.1 5/
92 1/12.6 9/ 8/ 6/ 2/12.4 7/ 4/15.8 3/14.2 5/
93 1/14.7 9/ 8/ 6/ 2/12.5 7/ 4/17.0 3/ 5/
94 1/13.6 9/ 8/ 6/ 2/12.7 7/ 4/16.6 3/16.6 5/
95 1/12.4 9/ 8/ 6/ 2/ 7/ 4/ 3/13.8 5/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 95 10 41 50 88 49 62 84 53
time 1208 115.9 561.2 678.6 1204 911.6 1203 1210 831.8
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 1/8th Scale Open - B Main --
Pos Car Laps time name
1 2 37 10:05.44 JUNIOR RILEY
2 1 36 10:04.60 POPS
3 3 32 10:08.96 DAVID ADAMS
-- 4 --- DNS --- CHRIS NEOCLI
- 1/8th Scale Open -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 8.0 2/ 8.0 3/10.6
2 2/17.5 1/14.5 3/18.7
3 2/16.9 1/13.2 3/
4 2/15.9 1/14.2 3/21.5
5 2/16.4 1/13.9 3/18.0
6 2/15.6 1/13.2 3/18.0
7 2/20.0 1/13.7 3/18.0
8 2/16.2 1/20.1 3/18.2
9 2/17.0 1/28.1 3/18.1
10 2/16.9 1/15.0 3/18.4
11 2/15.9 1/13.2 3/18.6
12 2/16.4 1/13.7 3/
13 2/ 1/12.7 3/17.3
14 2/17.3 1/13.6 3/19.7
15 2/16.1 1/13.7 3/17.2
16 2/16.2 1/13.5 3/17.6
16 2/16.6 1/ 3/18.9
17 1/16.1 2/46.5 3/19.9
18 1/16.0 2/13.4 3/
19 2/28.0 1/13.6 3/
20 2/ 1/13.5 3/33.4
21 2/16.9 1/13.3 3/21.2
22 2/17.1 1/13.0 3/17.8
23 2/15.7 1/14.3 3/19.8
24 2/16.7 1/23.9 3/19.3
25 2/18.6 1/14.9 3/
26 2/17.2 1/14.2 3/18.9
27 2/17.0 1/13.4 3/16.9
27 2/15.9 1/ 3/17.2
28 1/15.3 2/47.2 3/19.7
29 1/16.0 2/13.8 3/20.0
30 1/16.3 2/12.9 3/19.2
31 1/19.5 2/19.9 3/19.5
32 2/15.9 1/14.3 3/17.6
33 2/17.7 1/14.6 3/
34 2/16.2 1/13.2 3/19.6
35 2/16.2 1/13.4 3/21.3
36 2/15.4 1/12.9 3/
37 2/ 1/13.0 3/17.5
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 36 37 32
time 604.6 605.4 608.9
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Best Heat Lap/Time for 1/10 Nitro Touring:
DIATTA COLLYMORE with 23/5:13.84
-- 1/10 Nitro Touring - A Main --
Pos Car Laps time name
1 4 86 20:01.92 PHIL TROTTA
2 1 84 19:38.45 DIATTA COLLYMORE
3 7 84 20:05.23 SAL AMATO
4 5 81 20:04.13 BARON P
5 8 80 20:13.05 GUNER MEHMET
6 2 77 20:22.69 MIKE MALINCONICO
7 9 73 20:09.63 BRYAN MURRAY
8 0 55 13:35.79 KELLY LAMBRE
9 3 35 15:12.26 JAMIE CORRADO
10 6 9 2:13.95 VITO CATALFAMO
- 1/10 Nitro Touring -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 5.5 0/15.0 2/ 5.6 4/ 7.5 5/ 7.6 3/ 6.7 6/ 8.1 8/ 8.7 9/ 9.6 7/ 8.7
2 8/21.3 9/13.7 0/ 2/14.1 3/14.6 1/14.5 4/14.6 5/14.7 7/14.7 6/15.2
3 8/13.6 9/13.6 0/ 2/13.7 4/14.8 1/13.7 3/14.1 5/14.5 7/14.9 6/14.9
4 6/13.1 8/13.6 0/ 1/13.9 2/14.3 9/24.1 4/16.0 3/14.4 7/15.0 5/14.7
5 5/13.3 8/13.8 0/ 1/13.7 2/14.3 9/14.8 3/13.4 4/14.4 7/15.0 6/15.2
6 4/13.5 6/13.8 0/ 1/13.6 2/13.9 8/14.4 3/13.5 5/14.1 7/15.4 9/20.0
7 3/14.1 6/13.6 0/ 1/13.2 4/15.4 9/14.5 2/13.7 5/14.4 7/14.0 8/14.0
8 3/13.5 6/13.6 0/ 1/13.7 4/14.1 9/ 2/13.8 5/14.5 7/14.0 8/
9 3/13.1 6/13.5 0/ 1/13.5 4/14.1 9/16.5 2/13.2 5/14.2 7/13.3 8/15.8
10 3/13.1 5/13.4 0/ 1/13.2 4/13.7 9/14.2 2/13.4 6/14.5 7/ 8/14.3
11 2/13.8 4/13.8 0/43.5 1/13.1 5/14.5 9/ 3/14.4 6/14.4 7/20.3 8/15.0
12 2/13.8 4/13.9 0/13.9 1/13.8 5/14.9 9/ 3/13.6 6/13.7 7/14.1 8/15.7
13 2/13.2 3/13.8 0/13.3 1/13.9 4/14.0 9/ 5/18.6 6/14.3 7/14.8 8/14.7
14 2/13.3 3/13.9 0/13.8 1/13.9 4/14.0 9/ 6/ 5/14.4 7/14.5 8/14.2
15 2/13.2 3/13.7 0/16.2 1/13.9 5/16.1 9/ 6/20.1 4/14.2 7/15.6 8/14.4
16 2/13.4 3/13.8 0/13.7 1/13.9 5/13.6 9/ 6/13.8 4/14.4 8/16.5 7/14.3
17 2/13.3 3/13.3 0/13.4 1/13.8 5/13.8 9/ 6/13.5 4/13.7 8/15.0 7/14.2
18 2/13.5 3/13.7 0/13.0 1/12.9 5/14.0 9/ 6/13.4 4/13.7 8/14.3 7/14.6
19 2/12.9 3/13.8 9/13.3 1/13.2 4/13.4 0/ 6/13.1 5/ 8/13.9 7/14.0
20 2/13.4 3/13.3 9/13.3 1/13.4 4/13.8 0/ 6/14.3 5/16.3 8/ 7/14.0
21 2/13.6 4/ 9/13.0 1/13.7 3/14.1 0/ 6/20.3 5/14.5 8/14.8 7/14.6
22 2/23.2 4/20.5 9/13.6 1/14.5 3/13.8 0/ 5/13.4 6/22.8 8/14.1 7/14.0
23 2/13.5 4/13.6 9/13.3 1/14.0 3/ 0/ 5/13.5 6/14.9 8/14.2 7/
24 2/13.7 3/13.4 9/13.0 1/23.9 5/25.6 0/ 4/13.7 6/13.7 7/15.0 8/22.5
25 1/13.4 3/13.4 9/12.7 2/14.6 5/13.8 0/ 4/14.1 6/14.5 8/ 7/14.1
26 1/13.5 3/13.1 9/12.9 2/14.2 5/13.8 0/ 4/13.4 6/14.2 8/ 7/14.4
27 1/13.3 3/13.8 9/ 2/13.5 5/13.8 0/ 4/13.3 6/13.6 8/ 7/14.9
28 1/13.5 3/13.6 9/ 2/13.5 5/14.4 0/ 4/13.6 6/ 8/62.1 7/14.3
29 1/13.1 3/13.5 9/ 2/13.5 5/13.8 0/ 4/13.4 6/14.9 8/15.3 7/14.5
30 1/13.3 3/13.5 9/ 2/13.4 5/14.2 0/ 4/13.7 6/14.7 8/14.4 7/14.8
31 1/13.2 3/13.7 9/ 2/13.7 5/ 0/ 4/13.5 6/14.4 8/ 7/14.2
32 1/13.6 3/13.8 9/ 2/13.6 5/15.5 0/ 4/13.5 6/14.0 8/18.3 7/13.7
33 1/12.9 3/13.5 9/ 2/14.0 5/13.7 0/ 4/13.1 6/13.6 8/17.3 7/
34 1/13.7 3/13.4 9/ 2/13.8 5/14.3 0/ 4/13.9 6/14.3 8/15.8 7/14.7
35 1/13.4 3/12.9 9/ 2/13.6 5/13.9 0/ 4/18.4 6/14.1 8/15.2 7/14.4
36 1/13.0 3/13.7 9/ 2/13.3 5/13.7 0/ 4/ 6/14.1 8/14.5 7/13.7
37 1/13.3 3/14.9 9/ 2/13.6 5/13.9 0/ 4/15.5 6/14.1 8/14.4 7/14.2
38 1/13.2 3/14.3 9/ 2/14.0 5/13.6 0/ 4/14.8 6/14.7 8/15.3 7/13.9
39 1/13.0 3/13.3 9/ 2/13.6 5/13.9 0/ 4/13.2 6/14.1 8/ 7/14.8
40 1/13.6 3/13.6 9/ 2/13.4 5/13.9 0/ 4/13.5 6/13.5 8/17.9 7/14.4
41 1/13.1 3/14.2 9/ 2/13.0 5/14.3 0/ 4/13.1 6/14.6 8/14.2 7/15.0
42 1/13.1 3/13.3 9/ 2/13.4 4/14.1 0/ 6/ 5/14.2 8/14.3 7/14.2
43 2/23.5 3/13.8 9/ 1/13.9 4/14.0 0/ 6/28.9 5/ 8/18.8 7/14.4
44 2/13.5 3/ 9/ 1/13.7 4/13.8 0/ 5/13.7 7/ 8/ 6/14.5
45 1/13.3 3/31.0 9/ 2/ 4/22.8 0/ 5/13.6 7/ 8/27.1 6/
46 1/13.2 3/13.5 9/83.4 2/22.9 4/ 0/ 5/13.4 7/ 8/16.2 6/22.3
47 1/14.4 3/13.5 9/ 2/13.5 5/15.2 0/ 4/13.0 7/69.2 8/ 6/14.4
48 1/13.0 3/13.4 9/ 2/12.9 5/20.2 0/ 4/13.6 7/15.2 8/17.0 6/14.3
49 1/13.2 3/13.4 9/ 2/15.1 5/14.5 0/ 4/13.7 7/13.9 8/14.8 6/14.1
50 1/13.2 3/ 9/44.5 2/13.6 5/13.5 0/ 4/13.6 7/14.6 8/15.0 6/14.7
51 1/13.2 5/34.6 9/13.7 2/15.0 4/13.6 0/ 3/13.4 7/14.6 8/14.9 6/14.1
52 1/13.1 5/13.7 9/14.8 2/13.4 4/15.5 0/ 3/13.7 7/14.0 8/14.8 6/15.2
53 1/13.3 5/14.4 9/14.2 2/13.7 4/14.1 0/ 3/13.0 7/ 8/14.4 6/15.1
54 1/13.6 5/13.7 9/12.8 2/13.6 4/13.9 0/ 3/13.7 7/14.9 8/14.6 6/14.1
55 1/13.1 5/ 9/13.0 2/13.6 4/ 0/ 3/13.2 7/13.4 8/14.6 6/15.5
56 1/13.1 4/16.2 9/12.8 2/13.7 5/19.7 0/ 3/13.6 7/13.8 8/14.1 6/14.5
57 1/13.0 4/13.1 9/13.1 2/13.6 5/13.8 0/ 3/14.1 7/14.6 8/15.3 6/14.4
58 1/13.6 5/ 9/13.1 2/13.2 6/ 0/ 3/13.6 7/13.5 8/15.2 4/14.2
59 1/13.0 6/ 9/13.3 2/13.5 5/26.7 0/ 3/14.1 7/14.2 8/ 4/
60 1/13.1 6/ 9/13.3 2/14.1 5/14.9 0/ 3/14.0 7/14.2 8/19.3 4/14.3
61 1/13.2 7/65.5 9/13.2 2/13.6 4/13.6 0/ 3/21.5 6/14.1 8/14.2 5/
62 1/13.3 7/ 9/13.5 2/13.7 4/13.4 0/ 3/14.5 6/14.1 8/14.5 5/
63 1/13.7 7/ 9/15.3 2/13.5 4/13.5 0/ 3/15.0 5/13.9 8/20.0 6/
63 1/ 7/ 9/28.3 2/13.4 4/21.8 0/ 3/13.5 5/13.5 8/15.1 6/
64 2/ 7/55.9 9/13.5 1/13.5 4/13.7 0/ 3/13.2 5/14.1 8/14.9 6/
65 2/48.9 6/13.6 9/13.1 1/13.7 4/13.7 0/ 3/13.7 5/14.2 8/ 7/
66 2/14.4 6/ 9/ 1/23.1 4/13.9 0/ 3/13.3 5/26.7 8/ 7/
67 2/13.1 6/25.3 9/ 1/13.4 4/14.1 0/ 3/13.8 5/14.5 7/40.9 8/
68 2/12.9 6/14.9 9/ 1/13.6 4/13.9 0/ 3/14.1 5/14.1 7/14.7 8/
69 2/13.2 6/13.3 9/ 1/13.2 4/13.6 0/ 3/13.1 5/13.8 7/14.6 8/
70 2/13.2 6/13.3 9/ 1/13.3 4/14.0 0/ 3/13.7 5/13.7 7/15.8 8/
71 2/13.0 6/13.3 9/ 1/13.9 4/16.6 0/ 3/13.4 5/14.2 7/14.5 8/
72 2/13.1 6/13.8 9/ 1/14.1 4/14.2 0/ 3/13.7 5/13.7 7/15.1 8/
73 2/13.4 6/13.3 9/ 1/13.0 4/18.1 0/ 3/17.3 5/13.9 7/14.3 8/
74 2/12.9 6/13.3 9/ 1/13.5 4/13.8 0/ 3/13.8 5/14.2 7/13.7 8/
75 2/12.9 6/13.4 9/ 1/14.1 4/13.3 0/ 3/20.6 5/13.8 7/ 8/
76 2/12.8 6/13.7 9/ 1/13.4 4/14.0 0/ 3/15.0 5/14.2 7/15.5 8/
77 2/13.2 6/14.0 9/ 1/13.3 4/13.6 0/ 3/13.3 5/13.9 7/15.2 8/
78 2/13.0 6/12.6 9/ 1/13.3 4/ 0/ 3/13.3 5/ 7/14.5 8/
79 2/15.1 6/13.3 9/ 1/13.7 4/14.1 0/ 3/13.0 5/16.9 7/15.6 8/
80 2/13.3 6/13.7 9/ 1/14.4 4/14.1 0/ 3/13.6 5/13.8 7/ 8/
81 2/13.7 6/13.2 9/ 1/13.4 4/14.0 0/ 3/13.2 5/14.3 7/26.8 8/
82 2/12.8 6/12.8 9/ 1/13.6 4/20.4 0/ 3/13.5 5/13.8 7/16.2 8/
83 2/13.0 6/13.4 9/ 1/13.7 4/14.4 0/ 3/13.1 5/13.9 7/15.7 8/
84 2/13.0 6/12.9 9/ 1/14.4 4/14.4 0/ 3/ 5/14.0 7/ 8/
85 2/12.9 6/13.3 9/ 1/13.4 4/14.1 0/ 3/14.3 5/14.0 7/14.9 8/
86 2/ 6/13.1 9/ 1/13.9 4/14.1 0/ 3/13.6 5/14.1 7/15.3 8/
86 2/ 6/31.9 9/ 1/ 4/ 0/ 3/13.5 5/14.3 7/15.9 8/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 84 77 35 86 81 9 84 80 73 55
time 1178 1222 912.2 1201 1204 133.9 1205 1213 1209 815.7
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 1/10 Nitro Touring - B Main --
Pos Car Laps time name
1 4 39 10:12.24 MERON RUBINAVITSCH
2 2 37 10:07.61 JEAN LAMBRE
3 5 37 10:12.55 JUNIOR MENA
4 3 35 10:00.71 PEDRO GONZALEZ
5 6 33 10:03.85 ANTHONY MARTINEZ
6 7 27 7:22.81 VAUGHN JOHNSON
7 1 24 10:05.58 OSCAR DIAZ
8 9 17 7:58.54 JOSE ALMONTE
9 8 3 0:53.07 CESAR OJEDA
10 0 1 0:08.27 MITCH PASKOW
- 1/10 Nitro Touring -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 6.3 3/ 6.9 2/ 6.4 6/ 8.3 7/ 9.3 4/ 7.2 8/10.2 5/ 8.2
2 1/14.8 7/21.8 2/15.6 3/15.4 5/18.1 4/19.9 6/18.4 8/
3 1/14.7 7/ 2/14.8 3/14.8 5/16.8 4/16.0 6/ 8/
4 1/15.5 7/ 2/15.3 3/14.9 5/16.3 4/16.1 6/24.3 8/
5 1/14.5 7/ 2/15.0 3/15.3 5/16.5 4/15.4 6/ 8/
6 1/14.4 7/52.1 2/15.1 3/15.2 5/16.2 4/15.3 6/ 8/
7 1/15.1 6/15.9 2/15.4 3/16.3 5/ 4/14.6 7/ 8/
8 1/15.8 6/17.3 2/15.7 3/15.0 5/18.1 4/15.1 7/ 8/
9 1/14.7 6/16.2 2/15.8 3/15.8 5/16.9 4/ 7/ 8/
10 1/14.3 6/17.5 2/15.7 3/15.3 5/16.0 4/20.8 7/ 8/
11 1/14.3 6/14.1 2/15.2 3/14.8 5/15.5 4/15.0 7/ 8/
12 1/14.8 6/14.6 2/17.5 3/16.8 5/ 4/14.9 7/ 9/74.8 8/
13 1/14.4 6/14.5 2/14.9 3/14.8 5/25.7 4/15.3 7/ 8/21.7 9/
14 1/14.8 6/14.6 2/14.5 3/15.2 5/16.8 4/15.8 7/ 8/15.5 9/
15 1/15.1 6/14.6 2/15.6 3/14.8 5/18.1 4/15.6 8/ 7/15.8 9/
16 0/42.0 1/14.6 6/14.5 3/15.4 2/14.4 5/16.3 4/15.5 8/ 7/ 9/
17 9/15.4 1/14.3 6/14.5 3/15.4 2/16.3 5/19.2 4/15.2 8/ 7/15.7 0/
18 9/ 1/14.5 6/14.2 2/14.7 3/ 5/ 4/14.8 8/ 7/14.9 0/
19 9/15.5 1/14.7 6/14.3 2/15.4 4/24.3 5/17.5 3/15.0 8/ 7/23.0 0/
20 8/15.1 1/15.1 6/ 2/ 4/ 5/17.7 3/ 9/ 7/17.8 0/
21 8/14.8 1/24.5 6/27.2 2/25.4 4/ 5/15.8 3/ 9/ 7/16.0 0/
22 8/14.8 1/15.0 6/23.1 2/15.1 5/ 4/17.8 3/45.2 9/ 7/14.9 0/
23 8/14.1 1/14.9 6/14.8 2/14.9 5/59.7 4/16.9 3/15.2 9/ 7/15.0 0/
24 8/14.5 1/14.2 6/ 2/14.9 5/15.3 4/16.6 3/14.6 9/ 7/ 0/
25 8/14.4 1/15.3 6/19.0 2/14.9 5/15.5 4/ 3/15.2 9/ 7/15.7 0/
26 8/15.5 1/14.4 6/14.4 2/15.3 4/15.1 5/ 3/14.9 9/ 7/16.7 0/
27 8/14.7 1/14.4 5/14.8 2/14.8 4/14.4 6/37.9 3/14.8 9/ 7/ 0/
28 8/14.6 1/19.2 5/14.2 2/14.9 4/21.5 6/20.8 3/14.6 9/ 7/ 0/
29 8/15.1 1/15.2 5/15.5 2/15.8 4/14.3 6/16.1 3/14.8 9/ 7/50.7 0/
30 8/15.6 1/15.3 5/14.2 2/15.4 4/14.2 6/14.7 3/14.9 9/ 7/15.6 0/
31 8/23.8 1/17.1 5/24.2 2/14.9 4/16.2 6/ 3/ 9/ 7/17.1 0/
